平日 ¥188 起 · 旺季 ×2 · 春节 ×4 · 周租 9 折 · 月租 7 折
所有宾客统一适用, 不分签约身份
非旺季、非节假日的标准房价
¥188 - ¥288 / 晚
五一/暑假/十一/寒假 4 大旺季
基准价 × 2
除夕至正月初六 (共 7 天)
基准价 × 4 (优先于其他倍率)
每个旺季前后 10%
基准价 × 旺季倍率 × 0.7
周租 9 折 · 半月 8 折 · 月租 7 折
可跨旺季
长租跨多时段, 按各时段实际间夜数
分别计算再乘长租折扣
纯平日/纯旺季/纯春节 单价 + 周租/半月/月租总价 (取整)
| 房号 | 房名 | 基准价 /晚 |
单价 (元/晚) | 周租 9 折 (7晚) | 半月 8 折 (15晚) | 月租 7 折 (30晚) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺季 | 春节 | 预热期 | 平日 | 旺季 | 春节 | 平日 | 旺季 | 春节 | 平日 | 旺季 | 春节 | |||
| 202 | 昔归 · 白石 | ¥188 | 376 | 752 | 263 | 1,184 | 2,369 | 4,738 | 2,256 | 4,512 | 9,024 | 3,948 | 7,896 | 15,792 |
| 302 | 冰岛 · 隐仙 | ¥198 | 396 | 792 | 277 | 1,247 | 2,495 | 4,990 | 2,376 | 4,752 | 9,504 | 4,158 | 8,316 | 16,632 |
| 101 | 无量山 · 万花 | ¥228 | 456 | 912 | 319 | 1,436 | 2,873 | 5,746 | 2,736 | 5,472 | 10,944 | 4,788 | 9,576 | 19,152 |
| 203 | 易武 · 双鸳 | ¥258 | 516 | 1,032 | 361 | 1,625 | 3,251 | 6,502 | 3,096 | 6,192 | 12,384 | 5,418 | 10,836 | 21,672 |
| 303 | 景迈山 · 清碧 | ¥268 | 536 | 1,072 | 375 | 1,688 | 3,377 | 6,754 | 3,216 | 6,432 | 12,864 | 5,628 | 11,256 | 22,512 |
| 201 | 布朗山 · 茫涌 | ¥278 | 556 | 1,112 | 389 | 1,751 | 3,503 | 7,006 | 3,336 | 6,672 | 13,344 | 5,838 | 11,676 | 23,352 |
| 301 | 班章 · 灵泉 | ¥288 | 576 | 1,152 | 403 | 1,814 | 3,629 | 7,258 | 3,456 | 6,912 | 13,824 | 6,048 | 12,096 | 24,192 |
上表为纯时段汇总价 · 跨时段需分段计算 · 预热/降温期价格按对应旺季价 × 0.7 另行计算
长租跨多个时段时, 按各时段实际间夜数分段计算
春节部分 (7 晚 × 春节倍率 ×4 × 月租折扣 0.7):
7 × ¥188 × 4 × 0.7 = ¥3,693.6
平日部分 (23 晚 × 月租折扣 0.7):
23 × ¥188 × 0.7 = ¥3,027.2
合计: ¥3,693.6 + ¥3,027.2 = ¥6,720.8 (约 ¥6,721)